高頻雷達(dá)物位計 導(dǎo)波雷達(dá)物位計 80g雷達(dá)物位計 集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化物位計企業(yè)

技術(shù)參數(shù)
| 外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 | 
| 外殼視窗 | 聚碳酸酯 | 
| 接地端子 | 不銹鋼 | 
供電電壓
| 四線制標(biāo)準(zhǔn)型 | (10~24) V DC | 
| 功耗 | max 12mA | 
| 允許紋波 | - <100Hz Uss<lV- (100~100K) Hz Uss<l0mV | 
電纜參數(shù)
| 電纜入口/插頭 | M20xl.5電纜入口 | 
輸入?yún)?shù)
| 輸出信號 | RS485 | 
| 通訊協(xié)議 | Modbus | 
| 分辨率 | 1. 6u A | 
| 積分時間 | (0~40)s,可調(diào) | 
| 盲區(qū) | 天線末端 | 
| 最大測量距離CSRD911X | 70米 | 
| 微波頻率 | 26GHz | 
| 通訊接口 | Modbus 通訊協(xié)議 | 
| 測量間隔 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | 
| 調(diào)整時間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | 
| 顯示分辨率 | 1mm | 
| 工作存儲及運輸溫度 | (-40~100) ℃ | 
| 過程溫度(天線部分的溫度) | (-40~250)℃ | 
| 壓力 | Max. 1MPa | 
| 耐震 | 機械震動 l0m/s2 , (10~150)Hz | 
| 波束角 | 4° | 
結(jié)構(gòu)尺寸




 
                                        



 
            